NBL 02-07 14:30 新西兰破坏者 VS 伊拉瓦拉老鹰

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBL直播新西兰破坏者VS伊拉瓦拉老鹰直播
新西兰破坏者 新西兰破坏者
NBL直播
0  :   0
02-07 14:30
伊拉瓦拉老鹰 伊拉瓦拉老鹰

【赛事名称】新西兰破坏者VS伊拉瓦拉老鹰

【联赛名称】NBL

【开赛时间】2026-02-07 14:30

北京时间2026-02-07 14:30,NBL的一场精彩对决即将上演——新西兰破坏者迎战伊拉瓦拉老鹰。【新西兰破坏者vs伊拉瓦拉老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新西兰破坏者vs伊拉瓦拉老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新西兰破坏者近期赛程、伊拉瓦拉老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
新西兰破坏者 新西兰破坏者 0 0 0 0 0 0
伊拉瓦拉老鹰 伊拉瓦拉老鹰 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-19 骑士 119 : 132 快船 -13 251
NBA 2025-03-31 快船 122 : 127 骑士 -5 249
NBA 2025-11-24 快船 105 : 120 骑士 -15 225
NBA 2026-02-05 骑士 0 : 0 快船 0 0

两队近 4 场交锋,新西兰破坏者0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

新西兰破坏者 新西兰破坏者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2026-01-04 珀斯野猫 99 : 91 新西兰破坏者 8 190
NBL 2026-01-09 悉尼国王 103 : 62 新西兰破坏者 41 165
NBL 2026-01-11 新西兰破坏者 101 : 96 伊拉瓦拉老鹰 5 197
NBL 2026-01-17 新西兰破坏者 104 : 86 凯恩斯太攀蛇 18 190
NBL 2026-01-21 新西兰破坏者 116 : 123 东南墨尔本凤凰 -7 239
NBL 2026-01-23 阿德莱德36人 112 : 110 新西兰破坏者 2 222
NBL 2026-01-30 墨尔本联队 95 : 97 新西兰破坏者 -2 192
NBL 2026-02-01 新西兰破坏者 89 : 91 塔斯马尼亚跳伞蚁 -2 180
NBL 2026-02-05 东南墨尔本凤凰 0 : 0 新西兰破坏者 0 0
NBL 2026-02-07 伊拉瓦拉老鹰 0 : 0 新西兰破坏者 0 0
NBL 2026-02-14 新西兰破坏者 0 : 0 阿德莱德36人 0 0
NBL 2026-02-19 凯恩斯太攀蛇 0 : 0 新西兰破坏者 0 0
NBL 2026-02-22 新西兰破坏者 0 : 0 阿德莱德36人 0 0

两队近 13 场交锋,新西兰破坏者3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

伊拉瓦拉老鹰 伊拉瓦拉老鹰近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2026-01-08 伊拉瓦拉老鹰 113 : 124 东南墨尔本凤凰 -11 237
NBL 2026-01-11 新西兰破坏者 101 : 96 伊拉瓦拉老鹰 5 197
NBL 2026-01-16 伊拉瓦拉老鹰 87 : 92 珀斯野猫 -5 179
NBL 2026-01-24 伊拉瓦拉老鹰 101 : 91 塔斯马尼亚跳伞蚁 10 192
NBL 2026-01-26 伊拉瓦拉老鹰 113 : 75 布里斯班子弹 38 188
NBL 2026-01-29 伊拉瓦拉老鹰 104 : 122 悉尼国王 -18 226
NBL 2026-01-31 珀斯野猫 106 : 99 伊拉瓦拉老鹰 7 205
NBL 2026-02-05 阿德莱德36人 0 : 0 伊拉瓦拉老鹰 0 0
NBL 2026-02-07 伊拉瓦拉老鹰 0 : 0 新西兰破坏者 0 0
NBL 2026-02-13 悉尼国王 0 : 0 伊拉瓦拉老鹰 0 0
NBL 2026-02-15 伊拉瓦拉老鹰 0 : 0 墨尔本联队 0 0
NBL 2026-02-18 伊拉瓦拉老鹰 0 : 0 塔斯马尼亚跳伞蚁 0 0

两队近 12 场交锋,新西兰破坏者2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

  • 新西兰破坏者 新西兰破坏者近期排名[NBL排名第9]

    排名 胜率
    29 10 0 19 9 34%
  • 伊拉瓦拉老鹰 伊拉瓦拉老鹰近期排名[NBL排名第1]

    排名 胜率
    29 20 0 9 1 69%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: