NBA 02-07 08:30 凯尔特人 VS 热火

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播凯尔特人VS热火直播
凯尔特人 凯尔特人
NBA直播
0  :   0
02-07 08:30
热火 热火

【赛事名称】凯尔特人VS热火

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-02-07 08:30

北京时间2026-02-07 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战热火。【凯尔特人vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

凯尔特人赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
凯尔特人 凯尔特人 0 0 0 0 0 0
热火 热火 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-19 骑士 119 : 132 快船 -13 251
NBA 2025-03-31 快船 122 : 127 骑士 -5 249
NBA 2025-11-24 快船 105 : 120 骑士 -15 225
NBA 2026-02-05 骑士 0 : 0 快船 0 0

两队近 4 场交锋,凯尔特人0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

凯尔特人 凯尔特人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-29 老鹰 117 : 106 凯尔特人 11 223
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-05 凯尔特人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 76人 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0

两队近 29 场交锋,凯尔特人10 场,负 19 场,胜率: 34% ,赢率: 34% ,大率: 34%

热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-04 森林狼 125 : 115 热火 10 240
NBA 2026-01-05 鹈鹕 106 : 125 热火 -19 231
NBA 2026-01-07 热火 94 : 122 森林狼 -28 216
NBA 2026-01-11 热火 99 : 123 步行者 -24 222
NBA 2026-01-12 热火 112 : 124 雷霆 -12 236
NBA 2026-01-14 太阳 121 : 127 热火 -6 248
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 雷霆 120 : 122 热火 -2 242
NBA 2026-01-20 热火 112 : 135 勇士 -23 247
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-25 热火 147 : 116 爵士 31 263
NBA 2026-01-26 热火 111 : 102 太阳 9 213
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 老鹰 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 热火 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-10 爵士 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-12 热火 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-21 热火 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-22 灰熊 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-25 热火 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-27 热火 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0

两队近 28 场交锋,凯尔特人8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: