曼联
【赛事名称】曼联VS热刺
【联赛名称】英超
【开赛时间】2026-02-07 20:30
北京时间2026-02-07 20:30,英超的一场精彩对决即将上演——曼联迎战热刺。【曼联vs热刺直播】将准时免费在线放出,对于热爱英超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【曼联vs热刺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了曼联近期赛程、热刺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英超比赛直播、英超回放、英超集锦、英超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
热刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-09-21 | 美因茨 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-02-08 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-20 | 美因茨 | 4 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼联近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-04 | 曼联 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼城 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-01-26 | 曼联 | 3 : 2 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 热刺 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 曼联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-24 | 曼联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 曼联 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
热刺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-04 | 桑德兰 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 热刺 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 西汉姆联 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-01-24 | 热刺 | 2 : 2 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 热刺 | 2 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-02-02 | 曼城 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 热刺 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-23 | 阿森纳 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 热刺 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼联胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
曼联近期排名
[英超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
热刺近期排名
[英超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 77% |